Caractéristiques
NotreCreuset pour la fournaisesont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité spécialement sélectionnés pour améliorer les performances:
La conception de notrecreuset de fournaiseest adapté pour répondre aux besoins spécifiques de divers types de fournaises, permettant une efficacité et des performances améliorées:
L'un des avantages importants de notreCreuset pour la fournaiseest leur durée de vie prolongée:
Notrecreuset de fournaiseExceller dans leur capacité à résister à des températures extrêmes:
No | Modèle | OD | H | ID | BD |
36 | 1050 | 715 | 720 | 620 | 300 |
37 | 1200 | 715 | 740 | 620 | 300 |
38 | 1300 | 715 | 800 | 640 | 440 |
39 | 1400 | 745 | 550 | 715 | 440 |
40 | 1510 | 740 | 900 | 640 | 360 |
41 | 1550 | 775 | 750 | 680 | 330 |
42 | 1560 | 775 | 750 | 684 | 320 |
43 | 1650 | 775 | 810 | 685 | 440 |
44 | 1800 | 780 | 900 | 690 | 440 |
45 | 1801 | 790 | 910 | 685 | 400 |
46 | 1950 | 830 | 750 | 735 | 440 |
47 | 2000 | 875 | 800 | 775 | 440 |
48 | 2001 | 870 | 680 | 765 | 440 |
49 | 2095 | 830 | 900 | 745 | 440 |
50 | 2096 | 880 | 750 | 780 | 440 |
51 | 2250 | 880 | 880 | 780 | 440 |
52 | 2300 | 880 | 1000 | 790 | 440 |
53 | 2700 | 900 | 1150 | 800 | 440 |
54 | 3000 | 1030 | 830 | 920 | 500 |
55 | 3500 | 1035 | 950 | 925 | 500 |
56 | 4000 | 1035 | 1050 | 925 | 500 |
57 | 4500 | 1040 | 1200 | 927 | 500 |
58 | 5000 | 1040 | 1320 | 930 | 500 |
Quels méthodes de paiement votre entreprise accepte-t-elle?
Nous offrons plusieurs options de paiement pour accueillir différentes tailles de commandes. Pour les petites commandes, nous acceptons Western Union et PayPal. Pour les commandes en vrac, nous avons besoin de 30% de paiement par T / T à l'avance, le solde restant effacé avant l'expédition.
Comment gérer le défectueux?
Nous avons produit dans des systèmes de contrôle de la qualité stricts, avec un taux défectueux inférieur à 2%. S'il y a des problèmes avec le produit, nous fournirons un remplacement gratuit.
Pouvons-nous visiter votre entreprise?
Oui, vous êtes accueilli à tout moment.