Caractéristiques
Vous cherchez une solution durable et efficace pour la fusion des métaux à haute température? LeCrucible graphite siccombine le meilleur du carbure de silicium et du graphite pour offrir des performances exceptionnelles. Sa conductivité thermique et sa résistance supérieures en font le choix parfait pour faire fondre l'aluminium, le cuivre et d'autres métaux non ferreux. Que vous soyez dans une fonderie, une usine métallurgique ou que vous traitiez des métaux précieux, ce creuset est conçu pour la durabilité et l'efficacité.
LeCrucible graphite sicest fabriqué à partir d'un mélange decarbure de siliciumetgraphite, formé en utilisantpressage isostatique. Ce processus garantit que le creuset a une densité uniforme, résultant en un produit robuste qui dure plus longtemps que les creusets traditionnels. Les matériaux haute performance utilisés fournissent à la fois une conductivité thermique exceptionnelle et une résistance mécanique.
Paramètre | Standard | Tester les données |
---|---|---|
Résistance à la température | ≥ 1630 ° C | ≥ 1635 ° C |
Teneur en carbone | ≥ 38% | ≥ 41,46% |
Porosité apparente | ≤ 35% | ≤ 32% |
Densité de volume | ≥ 1,6 g / cm³ | ≥ 1,71 g / cm³ |
Ces données de performance démontrent leSic graphite Crucible'sFiabilité et efficacité des applications à haute température.
No | Modèle | OD | H | ID | BD |
1 | 80 | 330 | 410 | 265 | 230 |
2 | 100 | 350 | 440 | 282 | 240 |
3 | 110 | 330 | 380 | 260 | 205 |
4 | 200 | 420 | 500 | 350 | 230 |
5 | 201 | 430 | 500 | 350 | 230 |
6 | 350 | 430 | 570 | 365 | 230 |
7 | 351 | 430 | 670 | 360 | 230 |
8 | 300 | 450 | 500 | 360 | 230 |
9 | 330 | 450 | 450 | 380 | 230 |
10 | 350 | 470 | 650 | 390 | 320 |
11 | 360 | 530 | 530 | 460 | 300 |
12 | 370 | 530 | 570 | 460 | 300 |
13 | 400 | 530 | 750 | 446 | 330 |
14 | 450 | 520 | 600 | 440 | 260 |
15 | 453 | 520 | 660 | 450 | 310 |
16 | 460 | 565 | 600 | 500 | 310 |
17 | 463 | 570 | 620 | 500 | 310 |
18 | 500 | 520 | 650 | 450 | 360 |
19 | 501 | 520 | 700 | 460 | 310 |
20 | 505 | 520 | 780 | 460 | 310 |
21 | 511 | 550 | 660 | 460 | 320 |
22 | 650 | 550 | 800 | 480 | 330 |
23 | 700 | 600 | 500 | 550 | 295 |
24 | 760 | 615 | 620 | 550 | 295 |
25 | 765 | 615 | 640 | 540 | 330 |
26 | 790 | 640 | 650 | 550 | 330 |
27 | 791 | 645 | 650 | 550 | 315 |
28 | 801 | 610 | 675 | 525 | 330 |
29 | 802 | 610 | 700 | 525 | 330 |
30 | 803 | 610 | 800 | 535 | 330 |
31 | 810 | 620 | 830 | 540 | 330 |
32 | 820 | 700 | 520 | 597 | 280 |
33 | 910 | 710 | 600 | 610 | 300 |
34 | 980 | 715 | 660 | 610 | 300 |
35 | 1000 | 715 | 700 | 610 | 300 |
Q1: Le SIC Graphite Crucible peut-il être personnalisé?
Oui, nous offronsOEM / ODMservices. Fournissez simplement vos spécifications et nous adapterons le creuset à vos besoins.
Q2: Combien de temps dure le délai de livraison?
Les produits standard sont livrés dans les 7 jours ouvrables, tandis que les commandes personnalisées prennent 30 jours.
Q3: Quelle est la quantité de commande minimale (MOQ)?
Il n'y a pas de MOQ. Nous pouvons offrir la meilleure solution en fonction des exigences de votre projet.
Q4: Comment gérez-vous les produits défectueux?
Nous suivons des procédures strictes de contrôle de la qualité avec un taux de défaut inférieur à 2%. Si des problèmes surviennent, nous proposons des remplacements gratuits.
At ABC Foundry Supplies, nous tirons parti de nos 15 ans et plus d'expertise pour offrir de haute qualitéCreuset en graphite sic. Nos méthodes de production avancées, y compris la pressage isostatique, assurent des performances et une durabilité supérieures. Nous sommes fiers de livrer des produits fiables qui dépassent les normes de l'industrie et s'adressent à un large éventail de clients mondiaux, garantissant une livraison rapide et un excellent service client.
Investir dans leCrucible graphite sicsignifie investir dans la précision, la durabilité et l'efficacité énergétique. Que vous faisiez fondre l'aluminium, le cuivre ou d'autres métaux, ce creuset améliorera votre efficacité opérationnelle tout en garantissant des résultats cohérents. Contactez-nous dès aujourd'hui pour plus d'informations ou pour passer une commande - l'expérience de la différence de performances et de qualité avec nos creusets en graphite SIC.